DBTR - Limite amministrativo - (LAM_GLI)
Corrisponde all'asse del segno convenzionale e rappresenta la posizione geometrica della linea di confine., Coincide con il contorno di un'area comunale, Ogni tratto e caratterizzato dal fatto di essere, gerarchicamente, confine di stato, regionale, provinciale o solo comunale, e, nel caso si tratti di limite di stato, dal nome dello stato confinante (ad esempio "Repubblica di S. Marino"), In questa Edizione sono presenti i nuovi Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio: G.U. n. 142 del 16 giugno 2021 - Legge 28 maggio 2021, n. 84: Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:DBTR:LAM_GLI | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T132237 | |
| Download | Download DB Topo | |
| Limite download | NessunLimite | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | Corrisponde all'asse del segno convenzionale e rappresenta la posizione geometrica della linea di confine., Coincide con il contorno di un'area comunale, Ogni tratto è caratterizzato dal fatto di essere, gerarchicamente, confine di stato, regionale, provinciale o solo comunale, e, nel caso si tratti di limite di stato, dal nome dello stato confinante (ad esempio "Repubblica di S. Marino”), In questa Edizione sono presenti i nuovi Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio: G.U. n. 142 del 16 giugno 2021 - Legge 28 maggio 2021, n. 84: Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. | |
| Data di pubblicazione | 2021-01-01 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Confini; Cartografia di base; | |
| Formati | DXF, Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, KMZ, GeoPackage (.gpkg), GeoJSON, File Geodatabase (.fgdb), | |
| Keyword | Unita amministrative, cartografia, comune, confine amministrativo, confine nazionale, confine sub-nazionale, provincia, regione, sistema informativo geografico, stato, ambiti amministrativi, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, enti locali, EU, limite amministrativo, open data, Regionale, topografia, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | LAM_Limite_amministrativo | |
| Rest | ||
| URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo | |
| Visualizzatore Moka | https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/DBTR_HTML5 | |
| Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/database-topografico-regionale |
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 5000 |
