Rete Escursionistica - Percorso escursionistico
Rete dei percorsi escursionistici segnalati e oggetto di regolare manutenzione appartenenti alla REER: Rete Escursionistica Emilia-Romagna. Il tema rappresentato e comprensivo delle informazioni di tipo turistico: dislivelli, tempi di percorrenza, lunghezze, grado di difficolta
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2014-12-19T155500 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2014-12-19T155500 | |
| Download | Download standard | |
| Limite download | NessunLimite () | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | Informatizzazione degli originali di rilevamento a scala 1:10.000, aggiornamento da rilievi con GPS e bibliografici. | |
| Data di pubblicazione | 2013-01-01 | |
| Autore | ||
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Agricoltura; Ambiente; Trasporti; | |
| Formati | Shape file (.shp), Vettoriale, GPX, WMS, WFS, GeoPackage (.gpkg), | |
| Keyword | Reti di trasporto, montagna, turismo, appennino, escursionismo, EU, open data, Regionale, sentieri, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL Wfs | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wfs/rete_escursionistica?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wfs | portale_rete_escursionistica:Percorso_escursionistico | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/rete_escursionistica?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Percorso_escursionistico | |
| Rest | ||
| URL Opendata | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wfs/rete_escursionistica?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typename=portale_rete_escursionistica:Percorso_escursionistico&outputformat=Geopackage%2BZIP | |
| Visualizzatore Moka | http://sentieriweb.regione.emilia-romagna.it | |
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 10000 |
