Rete Natura 2000 - SIC e ZPS regionali
Confini dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ricadenti in Emilia-Romagna, tali aree costituiscono la "Rete Natura 2000" regionale. Queste coperture vettoriali coincidono con le delimitazioni inviate dalla Regione Emilia-Romagna al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e in alcuni casi tali perimetri possono non essere ancora stati recepiti nei corrispondenti documenti ufficiali dell'Unione Europea.
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2013-08-06T160319 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2013-08-06T160319 | |
Download | No download | |
Acquistabile | ||
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | La digitalizzazione dei perimetri dei singoli siti è stata realizzata in diverse fasi a partire dagli anni novanta e l'accuratezza (minimo scala 1:25.000) è sicuramente migliore nei siti istituiti o riperimetrati negli anni più recenti. Sotto la supervisione della Regione Emilia-Romagna che assembla e valida il dato, vengono raccolte le digitalizzazioni proposte dalle amministrazioni provinciali o comunali competenti per territorio. | |
Data di pubblicazione | 2007-01-01 | |
Autore | Servizio Parchi e Risorse Forestali (Servizio Parchi e Risorse Forestali - Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Marco Pattuelli (Servizio Parchi e Risorse forestali) | |
Distributore | Servizio Parchi e Risorse Forestali (Servizio Parchi e Risorse Forestali - Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Servizio Parchi e Risorse forestali | |
Diritti | ||
Tematismi | Ambiente; Pianificazione e catasto; | |
Formati | Shape file (.shp), WMS, | |
Keyword | ambiente, EU, open data, Regionale, sic, siti natura 2000, zps, area protetta, Siti protetti, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/areeprotette_natura2000?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | SIC_ZPS_regionali | |
Rest | ||
URL Opendata | http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/dati | |
Visualizzatore Moka | https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/applicazioni/parchi_01 | |
Documenti Allegati |
|
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 25000 |