Aree Protette - Parchi e Riserve (limiti)
Confini dei Parchi nazionali e regionali, delle Riserve naturali regionali e delle Riserve statali, quando queste ultime non ricadono all'interno di Parchi gia cartografati. I Parchi nazionali vengono rappresentati per la sola area ricadente nel territorio della Regione Emilia-Romagna. La delimitazione delle Aree protette viene definita al momento dell'istituzione dei Parchi e delle Riserve e, per i Parchi, puo essere successivamente perfezionata o ampliata in fase di redazione dei relativi Piani Territoriali (PTP). In questo strato informativo viene rappresentato il confine dell'area protetta cosi come e definito nel documento corrispondente allo stadio piu avanzato dell'iter di pianificazione territoriale di ogni singola area protetta. I poligoni, a seconda dello stadio dell'iter, possono far riferimento alle cartografie definite in Leggi istitutive, PTP adottati, PTP approvati, Varianti al PTP adottate, Varianti al PTP approvate. , Si ricorda che fino a che l'iter di pianificazione non ha raggiunto un esito definitivo (=approvazione), in salvaguardia hanno valore non solo gli ultimi atti ma anche eventuali norme piu restrittive definite in atti precedenti., Nello strato informativo viene fornito il nome e la tipologia dell'area protetta.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2013-08-06T160133 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2013-08-06T160133 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | ||
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | La delimitazione delle Aree protette viene definita al momento dell'istituzione dei Parchi e delle Riserve e, per i Parchi, può essere successivamente perfezionata o ampliata in fase di redazione dei relativi Piani Territoriali (PTP). In questo strato informativo viene rappresentato il confine dell'area protetta così come è definito nel documento corrispondente allo stadio più avanzato dell'iter di pianificazione territoriale di ogni singola area protetta. I poligoni, a seconda dello stadio dell'iter, possono far riferimento alle cartografie definite in Leggi istitutive, PTP adottati, PTP approvati, Varianti al PTP adottate, Varianti al PTP approvate. | |
| Data di pubblicazione | 2007-01-01 | |
| Autore | Servizio Parchi e Risorse Forestali (Servizio Parchi e Risorse Forestali - Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Marco Pattuelli (Servizio Parchi e Risorse forestali) | |
| Distributore | Servizio Parchi e Risorse Forestali (Servizio Parchi e Risorse Forestali - Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Servizio Parchi e Risorse Forestali - Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Ambiente; Pianificazione e catasto; | |
| Formati | Shape file (.shp), WMS, | |
| Keyword | area protetta, parco naturale, parco naturale regionale, parco nazionale, Siti protetti, ambiente, EU, open data, Regionale, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/areeprotette_natura2000?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Parchi_Riserve_limiti | |
| Rest | ||
| URL Opendata | http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/dati | |
| Visualizzatore Moka | https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/applicazioni/parchi_01 | |
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 10000 |
